Product Display
Send Message
YFV1200
Technical Parameter
| Overall dimension (L*W*H) | (mm) | 3000*3000*7400 |
| Weight for reference | (Ton) | 6.4 |
| Expanding Vessel Diameter | (mm) | 1250 |
| Expanding Vessel Volume | (L) | 1200 |
| Vacuum Vessel Volume | (L) | 2000 |
| Steam Connection | DN40 | |
| Air Connection | DN25 | |
| Exhaust Connection | DN100 | |
| Drain Connection | DN80 | |
| Vacuum Discharge Gate | DN800 | |
| Vacuum Pipes | DN100 | |
| Beads Transferring | (mm) | Φ200 |
Capacity
| Density (g/l) | Theoretical Capacity (kg/h) | Teheoretical Tolerance (+/-1%) |
| 15 | 800 | 1% |
| 20 | 980 | 1% |
| 25 | 1200 | 1% |
| 30 | 1350 | 1% |
Prev
No Information
No Information
Next
