Product Display
Send Message
YF1950B
Technical Parameter
| Overall dimension (L*W*H) | (mm) | 7145*2060*5320 |
| Weight for reference | (Ton) | 5 |
| Expanding Vessel Diameter | (mm) | 1500 |
| Expanding Vessel Volume | (L) | 1950 |
| Steam Connection | DN50 | |
| Air Connection | DN25 | |
| Exhaust Connection | DN100 | |
| Drain Connection | DN80 | |
| Beads Transferring | (mm) | Φ200 |
Capacity
| Density (g/l) | Theoretical Capacity (kg/h) | Teheoretical Tolerance (+/-1%) |
| 11 | 640 | 1% |
| 15 | 870 | 1% |
| 20 | 980 | 1% |
| 25 | 1100 | 1% |
